הטבות מס בישובים 2020

רשימת היישובים אמנם מופיעה בפריפריה הקלאסית באתר עוטף עזה אתר חופשי – אך היא מיוחסת כבאתר  GOV.
– לכלל היישובים במדינת ישראל כשירות לציבור.
תושבי עוטף עזה וחבל אשכול מועצה אזורית אשכול לנוחותכם, כאן באתר עוטף עזה תוכלו לגלות במהירות וביעילות את שיעורי הטבות המס להם אתם זכאים – רשימת הטבות מס ליישובים לעוטף בתוך הרשימה הארצית הכללית.

מצאו עצמכם בתוך הרשימה.

אנו יודעים כי רבים מתושבי היישובים בנגב המערבי אינם יודעים מהו גובה הטבת המס להם הם זכאים.
פונים רבים שתפו כי משום מה אינם יכולים למצוא את הנתונים באינטרנט, אז הנה לכם כאן באתר הבית של עוטף עזה הנתונים לפניכם.

גשר החבלים מעל נחל הבשור, חבל הבשור בעוטף עזה


להלן רשימת אחוזי הטבת המס ורשימת היישובים הזכאים בהתאמה:

 

נספח א'
טבלת שיעורי ההנחה ממס ותקרות ההכנסה לתושבי ישובים מוטבים בשנת
2020

 

נספח ב'
רשימת הישובים המוטבים, שיעור ההטבה ותקרת ההטבה לכל שנת
2020 (ללא שינוי במהלך השנה)

תקרת

ההטבה לשנת

 9142

שיעור

ההטבה לשנת  9142

שם יישוב סמל

היישוב

162,480 10% אבו סנאן 473
192,600 12% אבו קורינאת (יישוב) 1342
192,600 12% אבו תלול 1375
162,480 10% אבירים 1220
162,480 10% אבן מנחם 1081
132,360 7% אבן שמואל 400
192,600 12% אבני איתן 4011
192,600 12% אבנת 3786
241,800 20% אבשלום 1311
132,360 7% אדורה 3759
192,600 12% אודם 4010
241,800 20% אוהד 1046
192,600 12% אום בטין 1358
234,720 18% אופקים 31
192,600 12% אור הגנוז 1294
241,800 20% אור הנר 67
192,600 12% אורטל 4013
162,480 10% אורים 403
132,360 7% אחוזם 821
132,360 7% אחיהוד 785
241,800 20% איבים 338
192,600 12% איילת השחר 77
162,480 10% אילון 294
192,600 12% אילות 1126
162,480 10% איתן 37
192,600 12% אל -רום 4003
192,600 12% אל סייד 1359
192,600 12% אלומות 330
192,600 12% אלי-עד 4002
132,360 7% אליאב 1365
192,600 12% אליפז 1248
132,360 7% אליפלט 730
132,360 7% אלמגור 1125
162,480 10% אלקוש 603
132,360 7% אמירים 1064
132,360 7% אמנון 1253
132,360 7% אמציה 23
132,360 7% אניעם 4012
192,600 12% אספר 3754

 

תקרת

ההטבה לשנת

 9142

שיעור ההטבה

שם יישוב
לשנת
 9142

סמל

היישוב

192,600 12% אפיק 4301
192,600 12% אפיקים 176
192,600 12% ארגמן 3598
241,800 20% ארז 714
132,360 7% אשבול 71
132,360 7% אשבל 1276
192,600 12% אשדות יעקב (איחוד) 199
192,600 12% אשדות יעקב (מאוחד) 188
132,360 7% אשחר 1188
132,360 7% אשכולות 3722
192,600 12% אשל הנשיא 2021
132,360 7% אשרת 1256
192,600 12% באר אורה 21
192,600 12% באר מילכה 1278
241,800 20% בארי 399
132,360 7% בוסתן הגליל 559
192,600 12% בוקעאתא 4001
132,360 7% בטחה 762
192,600 12% ביר הדאג' 1348
132,360 7% בירייה 368
234,720 14% בית ג'ן 480
132,360 7% בית הגדי 723
192,600 12% בית הלל 322
132,360 7% בית העמק 572
192,600 12% בית הערבה 3645
192,600 12% בית זרע 143
192,600 12% בית יוסף 265
132,360 7% בית קמה 598
192,600 12% בית שאן 9200
162,480 10% בן עמי 712
132,360 7% בני דקלים 1368
132,360 7% בני יהודה 4015
241,800 20% בני נצרים 1363
162,480 10% בענה 483
192,600 12% בר יוחאי 1191
241,800 20% ברור חיל 428
132,360 7% ברוש 2060
162,480 10% ג'דיידה-מכר 1292
132,360 7% ג'ולס 485
234,720 14% ג'ש )גוש חלב( 487
132,600 7% גבולות 352
241,800 20% גבים 424

 

תקרת

ההטבה לשנת

 9142

שיעור

 ההטבה

שם יישוב  לשנת 

 9142

סמל

היישוב

132,360 7% גבעולים 2014
132,360 7% גבעות בר 1344
132,360 7% גבעת יואב 4021
241,800 20% גברעם 342
132,360 7% גדות 35
162,480 10% גורן 755
162,480 10% גורנות הגליל 1219
132,360 7% גילון 1204
132,360 7% גילת 736
132,360 7% גינוסר 262
132,360 7% גיתה 1206
162,480 10% געתון 463
192,600 12% גרופית 1129
132,360 7% גשור 4022
192,600 12% גשר 305
162,480 10% גשר הזיו 574
132,360 7% דבירה 849
192,600 12% דגניה א' 62
192,600 12% דגניה ב' 79
241,800 20% דורות 336
162,480 10% דייר אל-אסד 490
192,600 12% דייר חנא 492
192,600 16% דימונה 2200
192,600 12% דלתון 431
192,600 12% דן 303
241,800 20% דקל 1241
192,600 12% דריג'את 1349
192,600 12% האון 702
192,600 12% הגושרים 356
162,600 10% הילה 1208
132,360 7% הר עמשא 1261
132,360 7% הררית 1203
241,800 20% זיקים 584
241,800 20% זמרת 1065
132,360 7% זרועה 2064
162,480 10% חגי 3764
132,360 7% חד-נס 4026
241,800 20% חולית 1239
132,360 7% חולתה 253
162,480 10% חוסן 662
192,600 12% חוסנייה 1332
132,360 7% חוקוק 374

 

תקרת

ההטבה לשנת

 9142

שיעור

 ההטבה

שם יישוב לשנת 

 9142

סמל

היישוב

234,720 18% חורה 1303
234,720 14% חורפיש 496
132,360 7% חזון 1047
132,360 7% חלוץ 1272
132,360 7% חלץ 820
192,600 12% חמדיה 343
192,600 12% חמדת 3646
192,600 12% חספין 4005
192,600 12% חצבה 13
162,480 10% חצור הגלילית 2034
162,480 10% חצרים 397
132,360 7% חרשים 1209
162,480 10% טבריה 6700
192,600 12% טובא-זנגרייה 962
192,600 12% טירת צבי 268
132,360 7% טל-אל 1181
162,480 10% טמרה 8900
132,360 7% טנא 3743
132,360 7% טפחות 1214
192,600 12% יאנוח-ג'ת 1295
241,800 20% יבול 1232
241,800 20% יד מרדכי 358
192,600 12% יהל 1158
132,360 7% יובלים 1226
192,600 12% יונתן 4007
162,480 10% יושיביה 803
192,600 12% יטבתה 866
241,800 20% יכיני 811
192,600 12% יסוד המעלה 29
132,360 7% יסעור 575
132,360 7% יעד 1138
192,600 12% יפית 3566
192,600 12% ירדנה 2026
234,720 18% ירוחם 831
162,480 10% ירכא 502
241,800 20% ישע 916
241,800 20% יתד 1227
162,480 10% כאבול 504
162,480 10% כברי 576
192,600 12% כדיתה 1338
132,360 7% כורזים 1252
132,360 7% כחל 1210

 

תקרת

ההטבה לשנת

 9142

שיעור

 ההטבה

שם יישוב לשנת 

 9142

סמל

היישוב

192,600 12% כחלה 1367
241,800 20% כיסופים 840
132,360 7% כישור 1153
132,360 7% כליל 1183
132,360 7% כלנית 1229
192,600 12% כמאנה 1331
192,600 12% כמהין 1291
132,360 7% כמון 1201
132,360 7% כנף 4028
192,600 12% כנרת (מושבה) 63
192,600 12% כנרת (קבוצה) 57
234,720 18% כסיפה 1059
234,720 14% כסרא-סמיע 1296
192,600 12% כפר בלום 357
192,600 12% כפר גלעדי 76
132,360 7% כפר הנשיא 443
192,600 12% כפר חושן 609
132,360 7% כפר חנניה 1297
192,600 12% כפר חרוב 4004
132,360 7% כפר יאסיף 507
241,800 20% כפר מימון 1095
132,360 7% כפר מסריק 297
192,600 12% כפר סאלד 345
241,800 20% כפר עזה 845
192,600 12% כפר רופין 295
132,360 7% כפר שמאי 605
132,360 7% כרכום 1285
192,600 12% כרם בן זמרה 664
241,800 20% כרם שלום 1085
132,360 7% כרמי קטיף 1374
132,360 7% כרמיאל 1139
241,800 20% כרמייה 768
132,360 7% כרמים 1198
132,360 7% כרמל 3656
132,360 7% לבון 1207
132,360 7% לבנים 1230
132,360 7% להב 2023
132,360 7% לוחמי הגיטאות 595
132,360 7% לוטם 1171
192,600 12% לוטן 1255
162,480 10% לימן 674
132,360 7% לכיש 24

 

תקרת

ההטבה לשנת

 9142

שיעור

ההטבה

שם יישוב  לשנת 

 9142

סמל

היישוב

132,360 7% לפידות 1173
234,720 18% לקיה 1060
192,600 12% מבוא חמה 4204
132,360 7% מבועים 1080
241,080 20% מבטחים 829
241,800 20% מבקיעים 573
162,480 10% מג'ד אל-כרום 516
192,600 12% מגאר 481
132,360 7% מגדל 65
241,800 20% מגן 695
192,600 12% מולדה* 1360
132,360 7% מורן 1163
132,360 7% מזרעה 517
192,600 12% מחולה 3599
162,480 10% מחנה יוכבד* 1416
132,360 7% מחנה יתיר 1196
132,360 7% מחניים 308
192,600 12% מיצר 4019
192,600 12% מירון 607
162,480 13% מיתר 1268
192,600 12% מכחול 1343
132,360 7% מכמנים 1202
132,360 7% מלילות 2044
132,360 7% מנוף 1174
162,480 10% מנות 1205
192,600 12% מנחמיה 48
192,600 12% מסדה 263
132,360 7% מסלול 748
234,720 14% מסעדה 4203
132,360 7% מעגלים 1082
192,600 12% מעגן 678
192,600 12% מעוז חיים 272
162,480 10% מעון 3657
162,480 10% מעונה 570
162,480 10% מעיליא 518
132,360 7% מעלה גמלא 4008
234,720 14% מעלות-תרשיחא 1063
241,800 20% מפלסים 668
132,360 7% מצדות יהודה 3745
162,480 10% מצובה 325
234,720 18% מצפה רמון 99
132,360 7% מצפה שלם 3610

 

תקרת

ההטבה לשנת

 9142

שיעור ההטבה לשנת  9142 שם יישוב סמל

היישוב

192,600 12% מרום גולן 4101
192,600 12% מרחב עם 1340
162,480 10% משאבי שדה 421
192,600 12% משואה 3605
192,600 12% משכיות 3785
132,360 7% משמר הירדן 732
132,360 7% משמר הנגב 395
132,360 7% נאות גולן 4551
192,600 12% נאות הכיכר 1124
192,600 12% נאות מרדכי 408
192,600 12% נאות סמדר 1197
132,360 7% נבטים 396
192,600 12% נגוהות 3724
204,600 12% נהרייה 9100
192,600 12% נוב 4304
241,800 20% נווה 1366
192,600 12% נווה אור 590
192,600 12% נווה אטי"ב 4303
192,600 12% נווה איתן 296
132,360 7% נווה זוהר 1057
162,480 10% נווה זיו 1314
192,600 12% נווה חריף 1279
132,360 7% נועם 15
241,800 20% נחל עוז 844
192,600 12% נחף 522
192,600 12% נטור 4014
132,360 7% נטע 1369
192,600 12% ניצנה (קהילת חינוך) 1195
192,600 12% ניצני סיני 1280
241,800 20% ניר יצחק 402
132,360 7% ניר משה 2047
241,800 20% ניר עוז 69
241,800 20% ניר עם 348
132,360 7% ניר עקיבא 2048
241,800 20% נירים 602
192,600 12% נמרוד 4035
132,360 7% נס עמים 1143
192,600 12% נעמ"ה 3713
241,800 20% נתיב העשרה 1242
204,600 16% נתיבות 246
192,600 12% סאג'ור 525
192,600 12% סאסא 578

 

 

תקרת

ההטבה לשנת

 9142

שיעור ההטבה

שם יישוב לשנת 

 9142

סמל

היישוב

162,480 10% סוסיה 3756
241,800 20% סופה 1238
162,480 10% סח'נין 7500
192,600 12% סלמה 1245
192,600 12% סמר 1156
132,360 7% סנסנה 3777
241,800 20% סעד 419
162,480 10% סער 454
192,600 12% ספיר 1176
162,480 10% עבדון 892
162,480 10% עברון 376
192,600 12% עזוז 328
192,600 12% עידן 1175
192,600 12% עין אל-אסד 546
132,360 7% עין גב 273
162,480 10% עין גדי 2042
241,800 20% עין הבשור 1240
132,360 7% עין המפרץ 289
192,600 12% עין הנצי"ב 383
241,800 20% עין השלושה 676
192,600 12% עין זיוון 4503
192,600 12% עין חצבה 1053
192,600 12% עין יהב 806
162,480 10% עין יעקב 813
234,720 14% עין קנייא 4502
192,600 12% עין תמר 1251
192,600 12% עיר אובות 1187
241,800 20% עלומים 1146
192,600 12% עלמה 688
132,360 7% עמוקה 1212
132,360 7% עמיעד 385
241,800 20% עמיעוז 318
192,600 12% עמיר 319
132,360 7% עמקה 708
132,360 7% עצמון שגב 917
162,480 10% עראבה 531
192,600 12% ערב אל נעים 1335
192,600 16% ערד 2560
234,720 18% ערערה-בנגב 1192
192,600 12% עתניאל 3748
192,600 12% פארן 1151
132,360 7% פדויים 750

 

תקרת

ההטבה לשנת

 9142

שיעור  ההטבה

שם יישוב לשנת 

 9142

סמל

היישוב

132,360 7% פורייה – כפר עבודה 1104
132,360 7% פורייה – נווה עובד 1105
132,360 7% פורייה עילית 1313
132,360 7% פטיש 749
132,360 7% פלך 1185
192,600 12% פני חבר 3723
234,720 14% פסוטה 535
132,360 7% פעמי תש"ז 2059
192,600 12% פצאל 3615
234,720 14% פקיעין (בוקייעה) 536
192,600 12% פקיעין חדשה 281
132,360 7% פרוד 599
241,800 20% פרי גן 1231
162,480 10% צאלים 413
132,360 7% צביה 1180
192,600 12% צבעון 1213
241,800 20% צוחר 1136
192,600 12% צופר 1150
192,600 12% צוקים 1262
162,480 10% צוריאל 774
132,360 7% צורית 1221
192,600 12% צפת 8000
132,360 7% קדמת צבי 4025
132,360 7% קדרים 1211
192,600 12% קטורה 1052
132,360 7% קלחים 414
162,480 10% קליה 3601
132,360 7% קלע 4024
192,600 12% קצר א-סר 1347
162,480 10% קצרין 4100
192,600 12% קריית ארבע 3611
192,600 12% קשת 4006
162,480 10% ראמה 543
192,600 12% ראס אל-עין 1334
132,360 7% ראש פינה 26
192,600 12% רביבים 354
132,360 7% רביד 1225
132,360 7% רגבה 390
204,600 16% רהט 1161
132,360 7% רוחמה 362
192,600 12% רועי 3619
192,600 12% רותם 3782

 

תקרת

ההטבה לשנת

 9142

שיעור ההטבה

שם יישוב  לשנת 

 9142

סמל

היישוב

192,600 12% רחוב 854
192,600 12% ריחאנייה 540
132,360 7% רמות 4702
192,600 12% רמות נפתלי 372
192,600 12% רמת מגשימים 4701
132,360 7% רנן 789
241,800 20% רעים 713
132,360 7% רקפת 1228
192,600 12% שאר ישוב 324
234,720 18% שגב-שלום 1286
192,600 12% שדה אליהו 304
192,600 12% שדה אליעזר 861
192,600 12% שדה בוקר 885
132,360 7% שדה דוד 36
192,600 12% שדה נחום 259
192,600 12% שדה נחמיה 329
241,800 20% שדה ניצן 1058
132,360 7% שדה צבי 2049
241,800 20% שדי אברהם 1223
192,600 12% שדי תרומות 2057
192,600 12% שדמות מחולה 3578
241,800 20% שדרות 1031
241,800 20% שובה 761
132,360 7% שובל 394
192,600 12% שומרייה 1265
241,800 20% שוקדה 415
132,360 7% שורשים 1235
132,360 7% שזור 527
162,480 10% שחרות 1266
132,360 7% שיבולים 865
162,480 10% שיטים 1267
192,600 12% שייח' דנון 658
132,360 7% שכניה 1160
132,360 7% שלווה 873
241,800 20% שלומית 1364
192,600 12% שמיר 366
132,360 7% שמעה 3784
132,360 7% שמרת 432
132,360 7% שני 1287
192,600 12% שניר 1132
192,600 12% שעב 538
132,360 7% שעל 4009
תקרת

ההטבה לשנת

 9142

שיעור ההטבה לשנת  9142 שם יישוב סמל

היישוב

192,000 12% שער הגולן 264
132,000 7% שפר 846
132,360 7% שקף 1233
132,360 7% שרשרת 398
132,360 7% תאשור 2062
132,360 7% תדהר 2061
132,360 7% תובל 1172
241,800 20% תושייה 1083
192,600 12% תל קציר 719
234,720 18% תל שבע 1054
192,600 12% תל תאומים 1283
162,480 10% תלם 3719
241,800 20% תלמי אליהו 1051
132,360 7% תלמי ביל"ו 2050
241,800 20% תלמי יוסף 1237
162,480 10% תלמים 814
192,600 12% תפרח 709
241,800 20% תקומה 665
192,600 12% תרבין א-צאנע (*יישוב) 1346

 

תפריט נגישות

Open chat
1
שלום, במה נוכל לעזור?
(לא פעיל בשבת וחג)