הטבות מס בישובים לשנת 2019

כדאי לדעת

יישובי עוטף עזה: בהמשך לפנייה למערכת עוטף עזה אתר חופשי – של תושבת קיבוץ אורים במועצה אזורית אשכול להלן – מובאת בפניכם, כאן באתר עוטף עזה כשירות לציבור, רשימת הטבות מס ליישובים לעוטף בתוך הרשימה הארצית הכללית.

מצאו עצמכם בתוך הרשימה.

 

אנו נוטים להבין שרבים מתושבי היישובים אינם זוכרים, או יודעים כלל את גובה הטבת המס להם הם זכאים. בנוסף, רבים אינם יודעים למצוא את הנתונים באינטרנט, אף שהחיפוש אינו מסובך באופן מיוחד. מטעם זה החלטנו להביא בפניכם את הרשימה באופן ידידותי כאן, מטה, במורד הדף. בתחתית הדף נמצא גם קישור ישיר להורדה של המסמך הרשמי אשר נשלח לפקידי השומה ברחבי הארץ ע"י סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת, וחתום ע"י פזית קלימן רואת חשבון.  

 

חבל שלום, מועצה אזורית אשכול, עוטף עזה

חבל שלום, מועצה אזורית אשכול, עוטף עזה

אף המצב הרגיש והמתוח בעוטף עזה זה תקופה ארוכה, מסתבר כי ישנה התעניינות רבה ו"הגירה חיובית" ליישובי העוטף וסובב עוטף. הישראלים אינם מפחדים. על אף ה"איום" מעבר לגדר, אזרחים במדינה הבינו ומבינים כי לאזור איכות חיים גבוהה ומיוחדת, גאווה גדולה לנו, לכם, התושבים.
הקליטה כובשת שיאים חדשים והמגמה אינה נחלשת, הביקוש גדול וכבר ניכר מחסור בהיצע.
כמענה לכך, מתפתחים מיזמי נדל"ן (רחמנא ליצלן..) במחוזותינו ויש אופק למתעניינים. משמעות הרשימה למתעניינים, הוא התמריץ בהטבות המיסוי לעסקים ויזמים ש"נוטשים" מפעלי חיים (תרתי משמע) ומגיעים לאזור. מגיע ונכון להם לדעת על הטבות אלה בתוך מערך חיזוק ההתיישבות ביישובי ספר צמודי גדרות הגבול במדינת ישראל הנצחית, מדינתו של העם היהודי לגאווה.  

 

אנו שמחים ליטול חלק במערכה זו, בתמיכה ועידוד אזרחים מהעוטף וכל רחבי הארץ. אנו טורחים ימים לילות (זו אינה קלישאה) במתן מענה לשאלות שונות לאזרחים אשר אינם יודעים להיכן לפנות עד כמה שידנו משגת.
טל"ח. 

 

לכל אלה אשר שאלה בפיהם, בקשה למידע וסיוע בקידום נושא או עניין מכל סוג, אנחנו כאן בשבילכם במתן סיוע ללא כל תמורה או תשלום. ניתן לשלוח פניות ובקשות שונות דרך דף יצירת קשר באתר: ליחצו כאן.

העתקי המסמך נשלחו גם ע"י סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת, וחתום – פזית קלימן רואת חשבון למכותבים הבאים:
מר ערן יעקב – מנהל רשות המיסים גב' מירי סביון 
רו"ח – משנה למנהל רשות המסים גב' ורד בכר
רו"ח – מנהלת תחום בכירה (שומה-ניכויים)
גב' נטליה מירוניצ'ב – מנהלת תחום תכנון וכלכלה, רשות המסים בישראל
מר ציון לוי – מנהל תחום, חטיבת השומה והביקורת
מר יצחק אורבך – מנהל תחום, חטיבת השומה והביקורת  

שימוש מושכל לכולם

אתר עוטף עזה חופשי אינטרנטיק חלוצת טכנולוגיה ותקשורת מחבל אשכול והדרום מאז שנת 2005

להלן רשימת אחוזי הטבת המס ורשימת היישובים הזכאים בהתאמה:  

נספח א' טבלת שיעורי ההנחה ממס ותקרות ההכנסה לתושבי יישובים מוטבים בשנת 2019

 

נספח ב' רשימת היישובים המוטבים, שיעור ההטבה ותקרת ההטבה לכל שנת 2019 (ללא שינוי במהלך השנה)

 

תקרת ההטבה לשנת 2019 שיעור ההטבה לשנת  2019 שם יישוב סמל היישוב
162,000 10% אבו סנאן 473
192,000 12% אבו קורינאת (יישוב) 1342
192,000 12% אבו תלול 1375
162,000 10% אבירים 1220
162,000 10% אבן מנחם 1081
132,000 7% אבן שמואל 400
192,000 12% אבני איתן 4011
192,000 12% אבנת 3786
241,080 20% אבשלום 1311
132,000 7% אדורה 3759
192,000 12% אודם 4010
241,080 20% אוהד 1046
192,000 12% אום בטין 1358
234,000 18% אופקים 31
192,000 12% אור הגנוז 1294
241,080 20% אור הנר 67
192,000 12% אורטל 4013
162,000 10% אורים 403
132,000 7% אחוזם 821
132,000 7% אחיהוד 785
241,080 20% איבים 338
192,000 12% איילת השחר 77
162,000 10% אילון 294
192,000 12% אילות 1126
162,000 10% איתן 37
192,000 12% אל -רום 4003
192,000 12% אל סייד 1359
192,000 12% אלומות 330
192,000 12% אלי-עד 4002
132,000 7% אליאב 1365
192,000 12% אליפז 1248
132,000 7% אליפלט 730
132,000 7% אלמגור 1125
162,000 10% אלקוש 603
132,000 7% אמירים 1064
132,000 7% אמנון 1253
132,000 7% אמציה 23
132,000 7% אניעם 4012
192,000 12% אספר 3754
תקרת ההטבה לשנת 2019 שיעור ההטבה שם יישוב לשנת   2019 סמל היישוב
192,000 12% אפיק 4301
192,000 12% אפיקים 176
192,000 12% ארגמן 3598
241,080 20% ארז 714
132,000 7% אשבול 71
132,000 7% אשבל 1276
192,000 12% אשדות יעקב (איחוד) 199
192,000 12% אשדות יעקב (מאוחד) 188
132,000 7% אשחר 1188
132,000 7% אשכולות 3722
192,000 12% אשל הנשיא 2021
132,000 7% אשרת 1256
192,000 12% באר אורה 21
192,000 12% באר מילכה 1278
241,080 20% בארי 399
132,000 7% בוסתן הגליל 559
192,000 12% בוקעאתא 4001
132,000 7% בטחה 762
192,000 12% ביר הדאג' 1348
132,000 7% בירייה 368
234,000 14% בית ג'ן 480
132,000 7% בית הגדי 723
192,000 12% בית הלל 322
132,000 7% בית העמק 572
192,000 12% בית הערבה 3645
192,000 12% בית זרע 143
192,000 12% בית יוסף 265
132,000 7% בית קמה 598
192,000 12% בית שאן 9200
162,000 10% בן עמי 712
132,000 7% בני דקלים 1368
132,000 7% בני יהודה 4015
241,080 20% בני נצרים 1363
162,000 10% בענה 483
192,000 12% בר יוחאי 1191
241,080 20% ברור חיל 428
132,000 7% ברוש 2060
162,000 10% ג'דיידה-מכר 1292
132,000 7% ג'ולס 485
234,000 14% ג'ש (גוש חלב) 487
132,000 7% גבולות 352
241,080 20% גבים 424
תקרת ההטבה לשנת 2019 שיעור ההטבה שם יישוב לשנת   2019 סמל היישוב
132,000 7% גבעולים 2014
132,000 7% גבעות בר 1344
132,000 7% גבעת יואב 4021
241,080 20% גברעם 342
132,000 7% גדות 35
162,000 10% גורן 755
162,000 10% גורנות הגליל 1219
132,000 7% גילון 1204
132,000 7% גילת 736
132,000 7% גינוסר 262
132,000 7% גיתה 1206
162,000 10% געתון 463
192,000 12% גרופית 1129
132,000 7% גשור 4022
192,000 12% גשר 305
162,000 10% גשר הזיו 574
132,000 7% דבירה 849
192,000 12% דגניה א' 62
192,000 12% דגניה ב' 79
241,080 20% דורות 336
162,000 10% דייר אל-אסד 490
192,000 12% דייר חנא 492
192,000 16% דימונה 2200
192,000 12% דלתון 431
192,000 12% דן 303
241,080 20% דקל 1241
192,000 12% דריג'את 1349
192,000 12% האון 702
192,000 12% הגושרים 356
162,000 10% הילה 1208
132,000 7% הר עמשא 1261
132,000 7% הררית 1203
241,080 20% זיקים 584
241,080 20% זמרת 1065
132,000 7% זרועה 2064
162,000 10% חגי 3764
132,000 7% חד-נס 4026
241,080 20% חולית 1239
132,000 7% חולתה 253
162,000 10% חוסן 662
192,000 12% חוסנייה 1332
132,000 7% חוקוק 374
תקרת ההטבה לשנת 2019 שיעור ההטבה שם יישוב לשנת   2019 סמל היישוב
234,000 18% חורה 1303
234,000 14% חורפיש 496
132,000 7% חזון 1047
132,000 7% חלוץ 1272
132,000 7% חלץ 820
192,000 12% חמדיה 343
192,000 12% חמדת 3646
192,000 12% חספין 4005
192,000 12% חצבה 13
162,000 10% חצור הגלילית 2034
162,000 10% חצרים 397
132,000 7% חרשים 1209
162,000 10% טבריה 6700
192,000 12% טובא-זנגרייה 962
192,000 12% טירת צבי 268
132,000 7% טל-אל 1181
162,000 10% טמרה 8900
132,000 7% טנא 3743
132,000 7% טפחות 1214
192,000 12% יאנוח-ג'ת 1295
241,080 20% יבול 1232
241,080 20% יד מרדכי 358
192,000 12% יהל 1158
132,000 7% יובלים 1226
192,000 12% יונתן 4007
162,000 10% יושיביה 803
192,000 12% יטבתה 866
241,080 20% יכיני 811
192,000 12% יסוד המעלה 29
132,000 7% יסעור 575
132,000 7% יעד 1138
192,000 12% יפית 3566
192,000 12% ירדנה 2026
234,000 18% ירוחם 831
162,000 10% ירכא 502
241,080 20% ישע 916
241,080 20% יתד 1227
162,000 10% כאבול 504
162,000 10% כברי 576
192,000 12% כדיתה 1338
132,000 7% כורזים 1252
132,000 7% כחל 1210
תקרת ההטבה לשנת 2019 שיעור ההטבה שם יישוב לשנת   2019 סמל היישוב
192,000 12% כחלה 1367
241,080 20% כיסופים 840
132,000 7% כישור 1153
132,000 7% כליל 1183
132,000 7% כלנית 1229
192,000 12% כמאנה 1331
192,000 12% כמהין 1291
132,000 7% כמון 1201
132,000 7% כנף 4028
192,000 12% כנרת (מושבה) 63
192,000 12% כנרת (קבוצה) 57
234,000 18% כסיפה 1059
234,000 14% כסרא-סמיע 1296
192,000 12% כפר בלום 357
192,000 12% כפר גלעדי 76
132,000 7% כפר הנשיא 443
192,000 12% כפר חושן 609
132,000 7% כפר חנניה 1297
192,000 12% כפר חרוב 4004
132,000 7% כפר יאסיף 507
241,080 20% כפר מימון 1095
132,000 7% כפר מסריק 297
192,000 12% כפר סאלד 345
241,080 20% כפר עזה 845
192,000 12% כפר רופין 295
132,000 7% כפר שמאי 605
132,000 7% כרכום 1285
192,000 12% כרם בן זמרה 664
241,080 20% כרם שלום 1085
132,000 7% כרמי קטיף 1374
132,000 7% כרמיאל 1139
241,080 20% כרמייה 768
132,000 7% כרמים 1198
132,000 7% כרמל 3656
132,000 7% לבון 1207
132,000 7% לבנים 1230
132,000 7% להב 2023
132,000 7% לוחמי הגיטאות 595
132,000 7% לוטם 1171
192,000 12% לוטן 1255
162,000 10% לימן 674
132,000 7% לכיש 24
תקרת ההטבה לשנת 2019 שיעור ההטבה שם יישוב לשנת   2019 סמל היישוב
132,000 7% לפידות 1173
234,000 18% לקיה 1060
192,000 12% מבוא חמה 4204
132,000 7% מבועים 1080
241,080 20% מבטחים 829
241,080 20% מבקיעים 573
162,000 10% מג'ד אל-כרום 516
192,000 12% מגאר 481
132,000 7% מגדל 65
241,080 20% מגן 695
192,000 12% מולדה* 1360
132,000 7% מורן 1163
132,000 7% מזרעה 517
192,000 12% מחולה 3599
162,000 10% מחנה יוכבד* 1416
132,000 7% מחנה יתיר 1196
132,000 7% מחניים 308
192,000 12% מיצר 4019
192,000 12% מירון 607
162,000 13% מיתר 1268
192,000 12% מכחול 1343
132,000 7% מכמנים 1202
132,000 7% מלילות 2044
132,000 7% מנוף 1174
162,000 10% מנות 1205
192,000 12% מנחמיה 48
192,000 12% מסדה 263
132,000 7% מסלול 748
234,000 14% מסעדה 4203
132,000 7% מעגלים 1082
192,000 12% מעגן 678
192,000 12% מעוז חיים 272
162,000 10% מעון 3657
162,000 10% מעונה 570
162,000 10% מעיליא 518
132,000 7% מעלה גמלא 4008
234,000 14% מעלות-תרשיחא 1063
241,080 20% מפלסים 668
132,000 7% מצדות יהודה 3745
162,000 10% מצובה 325
234,000 18% מצפה רמון 99
132,000 7% מצפה שלם 3610

   

תקרת ההטבה לשנת 2019 שיעור ההטבה לשנת  2019 שם יישוב סמל היישוב
192,000 12% מרום גולן 4101
192,000 12% מרחב עם 1340
162,000 10% משאבי שדה 421
192,000 12% משואה 3605
192,000 12% משכיות 3785
132,000 7% משמר הירדן 732
132,000 7% משמר הנגב 395
132,000 7% נאות גולן 4551
192,000 12% נאות הכיכר 1124
192,000 12% נאות מרדכי 408
192,000 12% נאות סמדר 1197
132,000 7% נבטים 396
192,000 12% נגוהות 3724
204,000 12% נהרייה 9100
192,000 12% נוב 4304
241,080 20% נווה 1366
192,000 12% נווה אור 590
192,000 12% נווה אטי"ב 4303
192,000 12% נווה איתן 296
132,000 7% נווה זוהר 1057
162,000 10% נווה זיו 1314
192,000 12% נווה חריף 1279
132,000 7% נועם 15
241,080 20% נחל עוז 844
192,000 12% נחף 522
192,000 12% נטור 4014
132,000 7% נטע 1369
192,000 12% ניצנה )קהילת חינוך( 1195
192,000 12% ניצני סיני 1280
241,080 20% ניר יצחק 402
132,000 7% ניר משה 2047
241,080 20% ניר עוז 69
241,080 20% ניר עם 348
132,000 7% ניר עקיבא 2048
241,080 20% נירים 602
192,000 12% נמרוד 4035
132,000 7% נס עמים 1143
192,000 12% נעמ"ה 3713
241,080 20% נתיב העשרה 1242
204,000 16% נתיבות 246
192,000 12% סאג'ור 525
192,000 12% סאסא 578

   

תקרת ההטבה לשנת 2019 שיעור ההטבה שם יישוב לשנת   2019 סמל היישוב
162,000 10% סוסיה 3756
241,080 20% סופה 1238
162,000 10% סח'נין 7500
192,000 12% סלמה 1245
192,000 12% סמר 1156
132,000 7% סנסנה 3777
241,080 20% סעד 419
162,000 10% סער 454
192,000 12% ספיר 1176
162,000 10% עבדון 892
162,000 10% עברון 376
192,000 12% עזוז 328
192,000 12% עידן 1175
192,000 12% עין אל-אסד 546
132,000 7% עין גב 273
162,000 10% עין גדי 2042
241,080 20% עין הבשור 1240
132,000 7% עין המפרץ 289
192,000 12% עין הנצי"ב 383
241,080 20% עין השלושה 676
192,000 12% עין זיוון 4503
192,000 12% עין חצבה 1053
192,000 12% עין יהב 806
162,000 10% עין יעקב 813
234,000 14% עין קנייא 4502
192,000 12% עין תמר 1251
192,000 12% עיר אובות 1187
241,080 20% עלומים 1146
192,000 12% עלמה 688
132,000 7% עמוקה 1212
132,000 7% עמיעד 385
241,080 20% עמיעוז 318
192,000 12% עמיר 319
132,000 7% עמקה 708
132,000 7% עצמון שגב 917
162,000 10% עראבה 531
192,000 12% ערב אל נעים 1335
192,000 16% ערד 2560
234,000 18% ערערה-בנגב 1192
192,000 12% עתניאל 3748
192,000 12% פארן 1151
132,000 7% פדויים 750
תקרת ההטבה לשנת 2019 שיעור ההטבה שם יישוב לשנת   2019 סמל היישוב
132,000 7% פורייה – כפר עבודה 1104
132,000 7% פורייה – נווה עובד 1105
132,000 7% פורייה עילית 1313
132,000 7% פטיש 749
132,000 7% פלך 1185
192,000 12% פני חבר 3723
234,000 14% פסוטה 535
132,000 7% פעמי תש"ז 2059
192,000 12% פצאל 3615
234,000 14% פקיעין (בוקייעה) 536
192,000 12% פקיעין חדשה 281
132,000 7% פרוד 599
241,080 20% פרי גן 1231
162,000 10% צאלים 413
132,000 7% צביה 1180
192,000 12% צבעון 1213
241,080 20% צוחר 1136
192,000 12% צופר 1150
192,000 12% צוקים 1262
162,000 10% צוריאל 774
132,000 7% צורית 1221
192,000 12% צפת 8000
132,000 7% קדמת צבי 4025
132,000 7% קדרים 1211
192,000 12% קטורה 1052
132,000 7% קלחים 414
162,000 10% קליה 3601
132,000 7% קלע 4024
192,000 12% קצר א-סר 1347
162,000 10% קצרין 4100
192,000 12% קריית ארבע 3611
192,000 12% קשת 4006
162,000 10% ראמה 543
192,000 12% ראס אל-עין 1334
132,000 7% ראש פינה 26
192,000 12% רביבים 354
132,000 7% רביד 1225
132,000 7% רגבה 390
204,000 16% רהט 1161
132,000 7% רוחמה 362
192,000 12% רועי 3619
192,000 12% רותם 3782

 

תקרת ההטבה לשנת 2019 שיעור ההטבה שם יישוב לשנת   2019 סמל היישוב
192,000 12% רחוב 854
192,000 12% ריחאנייה 540
132,000 7% רמות 4702
192,000 12% רמות נפתלי 372
192,000 12% רמת מגשימים 4701
132,000 7% רנן 789
241,080 20% רעים 713
132,000 7% רקפת 1228
192,000 12% שאר ישוב 324
234,000 18% שגב-שלום 1286
192,000 12% שדה אליהו 304
192,000 12% שדה אליעזר 861
192,000 12% שדה בוקר 885
132,000 7% שדה דוד 36
192,000 12% שדה נחום 259
192,000 12% שדה נחמיה 329
241,080 20% שדה ניצן 1058
132,000 7% שדה צבי 2049
241,080 20% שדי אברהם 1223
192,000 12% שדי תרומות 2057
192,000 12% שדמות מחולה 3578
241,080 20% שדרות 1031
241,080 20% שובה 761
132,000 7% שובל 394
192,000 12% שומרייה 1265
241,080 20% שוקדה 415
132,000 7% שורשים 1235
132,000 7% שזור 527
162,000 10% שחרות 1266
132,000 7% שיבולים 865
162,000 10% שיטים 1267
192,000 12% שייח' דנון 658
132,000 7% שכניה 1160
132,000 7% שלווה 873
241,080 20% שלומית 1364
192,000 12% שמיר 366
132,000 7% שמעה 3784
132,000 7% שמרת 432
132,000 7% שני 1287
192,000 12% שניר 1132
192,000 12% שעב 538
132,000 7% שעל 4009
תקרת ההטבה לשנת 2019 שיעור ההטבה לשנת  2019 שם יישוב סמל היישוב
192,000 12% שער הגולן 264
132,000 7% שפר 846
132,000 7% שקף 1233
132,000 7% שרשרת 398
132,000 7% תאשור 2062
132,000 7% תדהר 2061
132,000 7% תובל 1172
241,080 20% תושייה 1083
192,000 12% תל קציר 719
234,000 18% תל שבע 1054
192,000 12% תל תאומים 1283
162,000 10% תלם 3719
241,080 20% תלמי אליהו 1051
132,000 7% תלמי ביל"ו 2050
241,080 20% תלמי יוסף 1237
162,000 10% תלמים 814
192,000 12% תפרח 709
241,080 20% תקומה 665
192,000 12% תרבין א-צאנע (*יישוב) 1346

לחץ על הקישור להורדת המסמך המלא והרשמי רשמי PDF 

 

תפריט נגישות

Open chat
1
שלום, במה נוכל לעזור?
(לא פעיל בשבת וחג)